Liebe Interessenten.

Grundsätzlich können wir für die uns vom Verkäufer oder von Dritten übergebenen Informationen keine Haftung übernehmen und können auch nicht gewährleisten, dass jedes der Objekte im Augenblick des Zugangs der Offerte noch verfügbar ist. Sobald Sie ein Angebot näher interessiert, prüfen wir individuell die aktuelle Verfügbarkeit. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.




TOP Angebote



Rostock Rostock K�hlungsborn K�hlungsborn G�strow G�strow Bad Doberan Bad Doberan Wismar Wismar Barth Barth Stralsund Stralsund Berlin Neubrandenburg Neubrandenburg Ribnitz-Damgarten Ribnitz-Damgarten Bützow Bützow Leipzig Leipzig Hamburg Hamburg Oberhavel Oberhavel Havelland Havelland Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Barmin Barmin Oder-Spree Oder-Spree Portsdam Portsdam Portsdam-Mittelmark Portsdam-Mittelmark Teltow - Flaming Teltow - Flaming Dahme-Spreewald Dahme-Spreewald Dresden Dresden


Suche nach Orten


Bitte wählen Sie die gewünschte Region aus oder nutzen Sie die Schnellsuche.

TOP Angebote

klicken Sie auf das Info-Symbol um weitere Informationen zu erhalten.

ausgewählte Objekte drucken


Ort Baurecht Größe Preis/m2 Ges. Preis Info
Anfrage
Rostock-Evershagen 596 m2 130,00 €/m2 77.480 €
Rostock-Evershagen 648 m2 130,00 €/m2 84.240 €
Rostock-Evershagen 507 m2 130,00 €/m2 65.910 €
Rostock-Evershagen 579 m2 130,00 €/m2 75.270 €
Rostock-Evershagen 574 m2 130,00 €/m2 74.620 €
Hagen auf Rügen ortsüblich bebaubar 1330 m2 40,00 €/m2 53.200 €
Berlin - Biesdorf B - Plan 473 m2 101,48 €/m2 48.000 €
Kühlungsborn B-Plan Achterstieg II 900 m2 170,00 €/m2 153.000 €
Kühlungsborn B-Plan Achterstieg II 674 m2 170,00 €/m2 114.580 €
Kühlungsborn B-Plan Achterstieg II 800 m2 170,00 €/m2 136.000 €
Kösterbeck B-Plan 511 m2 72,08 €/m2 36.835 €
Kösterbeck B-Plan 544 m2 68,93 €/m2 37.500 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 567 m2 160,00 €/m2 90.720 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 437 m2 160,00 €/m2 69.920 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 451 m2 160,00 €/m2 72.160 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 738 m2 160,00 €/m2 118.080 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 641 m2 170,00 €/m2 108.970 €
Hohe Düne - Warnemünde B-Plan 390 m2 160,00 €/m2 62.400 €
Sievershagen B-Plan Nr. 24 702 m2 131,34 €/m2 92.200 €
Sievershagen B-Plan Nr. 24 800 m2 118,00 €/m2 94.400 €
Sievershagen B-Plan Nr. 24 857 m2 117,97 €/m2 101.100 €
Ostseebad Nienhagen B-Plan Nr. 4 651 m2 89,00 €/m2 57.939 €
Ostseebad Nienhagen B-Plan Nr. 4 709 m2 89,00 €/m2 63.101 €
Ostseebad Nienhagen B-Plan Nr. 4 674 m2 95,00 €/m2 64.030 €
Papendorf B-Plan Nr. 20 1177 m2 119,00 €/m2 140.063 €
Papendorf B-Plan Nr. 20 942 m2 119,00 €/m2 112.098 €
Papendorf B-Plan Nr. 20 661 m2 119,00 €/m2 78.659 €
Machern B-Plan 611 m2 69,00 €/m2 42.159 €
Wittenbeck B-Plan, ruhige Lage 633 m2 75,83 €/m2 48.000 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan, 214 647 m2 120,00 €/m2 77.640 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan, 181 838 m2 115,00 €/m2 96.370 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan, 243 536 m2 135,00 €/m2 72.360 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan, 242 534 m2 135,00 €/m2 72.090 €
Gehlsdorf-Marine B - Plan, 83 565 m2 135,00 €/m2 76.275 €
Gehlsdorf-Marine B - Plan, 57 853 m2 190,00 €/m2 162.070 €
Gehlsdorf-Marine B - Plan, 56 860 m2 190,00 €/m2 163.400 €
Gehlsdorf-Marine B - Plan, 54 860 m2 250,00 €/m2 215.000 €
Gehlsdorf-Marine B - Plan, 50 912 m2 250,00 €/m2 228.000 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan 500 m2 113,00 €/m2 56.500 €
Gehlsdorf-Marine B-Plan 500 m2 120,00 €/m2 60.000 €
Wichmannsdorf positive Bauvoranfrage 3500 m2 65,00 €/m2 227.500 €
Bögerende 692 m2 110,00 €/m2 76.120 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 500 m2 98,00 €/m2 49.000 €
Klueß Bauantrag 1592 m2 30,78 €/m2 49.000 €
Teterow B-Plan 723 m2 62,24 €/m2 45.000 €
Hohen Sprenz Bauantrag 700 m2 25,00 €/m2 17.500 €
Teterow B-Plan 400 m2 39,00 €/m2 15.600 €
Kurzen Trechow/Bützow Bauantrag,Seeblick 990 m2 15,96 €/m2 15.800 €
Groß Gischow Bauantrag 2700 m2 16,67 €/m2 45.000 €
Groß Görnow/Sternberg Bauantrag 1055 m2 22,75 €/m2 24.000 €
Gelbensande B-Plan 900 m2 38,33 €/m2 34.500 €
Insel Poel B-Plan 550 m2 150,00 €/m2 82.500 €
Gelbensande B-Plan 1300 m2 35,00 €/m2 45.500 €
Sassnitz auf Rügen B-Plan, P 21 690 m2 55,00 €/m2 37.950 €
Sassnitz auf Rügen B-Plan, P 27 900 m2 52,00 €/m2 46.800 €
Sassnitz auf Rügen B-Plan, P 31 720 m2 52,00 €/m2 37.440 €
Sassnitz auf Rügen B-Plan, P 36 820 m2 52,00 €/m2 42.640 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 352 m2 123,17 €/m2 43.355 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 690 m2 85,00 €/m2 58.650 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 451 m2 100,00 €/m2 45.100 €
Berlin - Kaulsdorf B - Plan 500 m2 110,00 €/m2 55.000 €
Berlin - Kaulsdorf B - Plan 334 m2 116,77 €/m2 39.000 €
Berlin - Köpenick B - Plan 630 m2 86,50 €/m2 54.495 €
Berlin - Köpenick B - Plan 343 m2 90,32 €/m2 30.980 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 500 m2 98,00 €/m2 49.000 €
Berlin - Mahlsdorf B - Plan 500 m2 98,00 €/m2 49.000 €
Ostseegemeinde Wittenbeck B-Plan 516 m2 87,21 €/m2 45.000 €
ausgewählte Objekte drucken




zurück